高岡市下伏間江
| 物件種目 | 新築売戸建住宅 |
| 物件所在地 | 高岡市下伏間江 |
| 価格 | 26,800,000円→24,800,000円 |
| 築年月 | 令和3年10月 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 1F床面積 | 53.21m²(16.10坪) |
| 2F床面積 | 46.58m²(14.09坪) |
| 延床面積 | 99.78m²(約30.18坪) |
| 敷地面積 | 205.35m²(約62.11坪) |
高岡市下伏間江


高岡市下伏間江 案内地図
Googleマップで周辺地図を見る

| 物件種目 | 新築売戸建住宅 |
| 物件所在地 | 高岡市下伏間江 |
| 価格 | 26,800,000円→24,800,000円 |
| 築年月 | 令和3年10月 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 1F床面積 | 53.21m²(16.10坪) |
| 2F床面積 | 46.58m²(14.09坪) |
| 延床面積 | 99.78m²(約30.18坪) |
| 敷地面積 | 205.35m²(約62.11坪) |

