射水市戸破
| 物件種目 | 売戸建住宅 |
| 物件所在地 | 射水市戸破 |
| 価格 | 34,050,000円 |
| 築年月 | 1977年3月 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 面積 | 242.77m² |
| 間取内訳 | 和 12・8・8・8・7 |
| 土地面積 | 684.30m²【実測】 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空き家 |
| 引渡可能時期 | 即時 |
| 設備 | バス1坪以上、トイレ2カ所、3口以上コンロ、 IHクッキングヒーター、エアコン、庭、駐車場3台以上 |
| 備考 | 地勢:平坦 |
射水市戸破





射水市戸破 案内地図
Googleマップで周辺地図を見る







