射水市土合分譲地
物件種目 | 売地 |
用 途 | 住宅用地 |
物件所在地 | 射水市土合2432番、892-1番地内 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域(※自己用住宅建築可能) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道 路 | 全面アスファルト舗装(融雪有) |
道路幅員 | 道路幅員6.0m |
水 道 | 公共上水道(水道加入金:131,360円/区画) |
下水道 | 公営下水道(下水道負担金:200,000円/区画) |
ガ ス | 個別プロパン |
電 気 | 北陸電力 |
負担金 | 上水道負担金有 |
取引態様 | 売主 |
生活利便 | 大門きらら保育園まで約1,850m 大門わかば幼稚園まで約1,814m 大門小学校まで約1,698m 大門中学校まで約2,180m サンコー大門店まで約2,186m 射水市大門総合体育館まで約1,652m あいの風とやま鉄道「越中大門駅」まで約2,086m |
建築条件 | 無し |
射水市土合分譲地 価格
区画番号 | 面積 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|
1 | 371.92m²(約112.49坪) | 65,000円 | 7,643,210円 |
2 | 344.14m²(約104.10坪) | 51,000円 | 5,640,460円 |
3 | 201.36m²(約60.91坪) | 88,000円 | 5,691,440円 |
4 | 403.47m²(約122.04坪) | 59,000円 | 7,531,723円 |
射水市土合分譲地 区画図

射水市松木分譲地 案内地図
Googleマップで周辺地図を見る